Player rating
T3 HMC Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <110 | 110 | 166 | 248 | 287 | 359 | 453 | >453 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1557 | 1881 | 2480 | 3262 | >3262 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <48% | 48% | 51% | 56% | 59% | 64% | 69% | >69% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.